基本的な会議室と宿泊がセットされた料金と追加会議室や備品の料金をご案内いたします。
ご宿泊とお食事(夕食,朝食,昼食)、会議施設のご利用がセットとなった平日(日〜金曜日)ご宿泊の代表的なプランです。
| パック名 | お部屋 | お料理(夕食) | 価格(消費税込み) |
|---|---|---|---|
| 会議・研修 Aプラン | 和室1室4名様利用 | 盛り込み料理 | 11,700円 |
| 会議・研修 Bプラン | 和室1室4名様利用 | 7品〜8品 | 13,400円 |
| 会議・研修 Cプラン | 和室1室4名様利用 | 11品〜12品 | 15,500円 |
※1 休前日およびシーズンにより料金が変わります。
※2 人数や利用施設、季節によって金額に違いがあります、詳しくは「
資料請求・問い合わせ」のページからお問い合わせください。
※3 プランは料理コースの内容でのご選択となります。
※4 当ホテルではサービス料は頂いておりません。
宿泊を伴わない会議室のみのご利用は原則お断り申し上げております。下記はプランでの追加料金やプラン以外の宿泊でのご利用料金です。
| 施設名 | 広さ | 収容人数(最大) | 価格(消費税込み) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日分 | 6時間 | 3時間 | |||
| カトレアホール(大会議室) | 200m2 | 78名 | 84,000円 | − | − |
| カトレアホール(分割大会議室 A、B) | 約100m2 | 32名 | 52,500円 | − | − |
| ハイビスカス(小会議室) | 30m2 | 10名 | 21,000円 | − | − |
※一部の会議室は分割してのご利用も可能です。詳しくは「
資料請求・問い合わせ」のページからお問い合わせください。
会議施設にあわせ、下記備品をご用意しています。(1日の使用料金になります)
| 備品名 | 備考 | 価格(消費税込み) |
|---|---|---|
| パソコン | − | 5,250円 |
| プリンタ | 白黒プリンタ | 5,250円 |
| プロジェクタ | − | 5,250円 |
| OHP | − | 1,050円 |
| ホワイトボード | − | 1,050円 |
| スクリーン | − | 無料 |
| ビデオデッキ | − | 1,050円 |
| ビデオディスプレイ | プラズマ大型50インチ画面 | 5,250円 |
| マイク | ワイヤレスマイク有 | 無料 |
| コピー | 白黒(サイズに関係なく同一料金) | 1枚@20円 |
| インターネット環境 | 光回線 1日 | 1,000円 |
会議やご宴会の際にご利用ください。
| その他 | 備考 | 価格(消費税込み) |
|---|---|---|
| カラオケボックス大 | 2時間 | 12,600円 |
| カラオケボックス小 | 2時間 | 5,250円 |
| マージャン卓 | 手動式 1日 | 3,150円 |
| 囲碁&将棋 | 1日 | 525円 |